<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本と韓国を結ぶ総合不動産ソリューション企業 YMC</title>
	<atom:link href="http://ymconsul.jp/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ymconsul.jp/news</link>
	<description>日本におけるあらゆる不動産ソリューションのカタチに、ymc がトータルにお応えします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 21:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>成約件数、成約価格とも東京23区が大幅上昇。3〜4月首都圏の住宅市況。</title>
		<link>http://ymconsul.jp/news/archives/467</link>
		<comments>http://ymconsul.jp/news/archives/467#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ymconsul.jp/news/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[東日本不動産流通機構がこのほどまとめた首都圏における2012年4月の流通市場動向によりますと、中古マンション・戸建て共に、成約件数が前年同月を大幅に上回ったことが分かりました。中古マンションの成約件数は2628件(前年同 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ymconsul.jp/news/archives/467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2020年にマンションリフォーム市場規模が1.93倍に。</title>
		<link>http://ymconsul.jp/news/archives/459</link>
		<comments>http://ymconsul.jp/news/archives/459#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ymconsul.jp/news/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[マンションリフォーム推進協議会(東京都千代田区)がまとめた「2012年度マンションリフォーム市場将来需要推計」によりますと、行政によるリフォーム推進施策の展開を加味した場合、2020年のマンションリフォーム市場規模は約2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ymconsul.jp/news/archives/459/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>景気動向に改善の兆し、中古マンション成約も35%増。</title>
		<link>http://ymconsul.jp/news/archives/450</link>
		<comments>http://ymconsul.jp/news/archives/450#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ymconsul.jp/news/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[帝国データバンクの調査によりますと、2012年3月の景気動向指数は、前月比2・0ポイント増の38・3となり、4カ月連続で改善しています。業界別でみると、「不動産」は38・6で同2・1ポイント増。3カ月連続で改善し、「サー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ymconsul.jp/news/archives/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

